ИГРАТЬ ЕЩЕ
ТАБЛИЦА РЕЙТИНГА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Место Наилучшее время Игрок Получено ТАКЕ
1 2д : 0ч : 1м : 57 @nomadsls1 6.230375
2 80д : 16ч : 19м : 32 @HEAVYMEKSS 8.10694
3 88д : 21ч : 53м : 11 @ANPEMOA 0.32505
4 104д : 8ч : 43м : 33 @HEAVYMEKSS 1.526035
5 108д : 8ч : 24м : 24 @lena_roxy 0.77967
6 110д : 7ч : 20м : 9 @riovlad 5.18709
7 110д : 16ч : 25м : 14 @DAS24rus 0.10897
8 110д : 21ч : 40м : 46 @riovlad 5.02818
9 120д : 0ч : 58м : 38 @brevolfit 0.162755
10 122д : 19ч : 8м : 45 @DAS24rus 3.85362
11 122д : 23ч : 34м : 7 @yar_step 1.302055
12 123д : 17ч : 47м : 7 @lena_roxy 5.208225
13 124д : 2ч : 4м : 24 @brevolfit 0.70631
14 129д : 21ч : 40м : 12 @Shumer3000 0.32551
15 130д : 18ч : 19м : 49 @hypno_z 3.57836
16 133д : 18ч : 18м : 6 @Sanchelo79 1.31899
17 133д : 23ч : 16м : 51 @NICKOJIA 2.51409
18 134д : 21ч : 18м : 20 @CodiRG 0.020145
19 136д : 22ч : 56м : 34 @EvgenEvgen1980 0.4463
20 141д : 2ч : 17м : 9 @AP9mc 3.11453
21 145д : 17ч : 38м : 6 @defewfd 0.66777
22 146д : 5ч : 20м : 14 @da4master 4.119885
23 146д : 8ч : 57м : 31 @hypno_z 0.60664
24 146д : 22ч : 22м : 29 @brevolfit 0.21794
25 147д : 1ч : 3м : 11 @Xi_Jinping27 0.6501
26 147д : 2ч : 42м : 12 @Xto_tya 0.04029
27 149д : 18ч : 20м : 56 @svetik763 2.742215
28 152д : 15ч : 42м : 41 @DAS24rus 0.64462
29 155д : 23ч : 17м : 51 @ANPEMOA 5.65051
30 156д : 2ч : 0м : 21 @riovlad 5.15698
31 157д : 2ч : 11м : 39 @o0dji 1.496805
32 158д : 13ч : 6м : 44 @Alexandr_Chukhno 0.333885
33 158д : 22ч : 27м : 44 @Sergei2546 2.42657
34 163д : 19ч : 13м : 7 @hypno_z 1.269765
35 165д : 19ч : 54м : 47 @CodiRG 0.156025
36 166д : 1ч : 35м : 30 @E_C_O_M 0.8204
37 171д : 3ч : 13м : 45 @soichbin 5.165725
38 174д : 22ч : 56м : 4 @lena_roxy 2.825255
39 175д : 0ч : 47м : 7 @sanya485 0.167555
40 180д : 23ч : 38м : 54 @AntZuev 3.013065
41 182д : 17ч : 41м : 7 @prince_usman786 0.099455
42 188д : 9ч : 35м : 11 @drPoplar77 0.651025
43 188д : 10ч : 50м : 26 @Sergik2632 0.407705
44 188д : 13ч : 11м : 13 @Zainn8 0.400735
45 192д : 11ч : 45м : 38 @l_lkirill_l 5.24497
46 193д : 3ч : 19м : 29 @GODDRIP 0.33511
47 193д : 6ч : 26м : 50 @Dragonsbig 0.659495
48 194д : 9ч : 34м : 7 @Vaas27 2.637985
49 196д : 17ч : 29м : 11 @EvgenEvgen1980 0.161155
50 197д : 2ч : 33м : 5 @Stulys 0.13613
51 208д : 19ч : 24м : 22 @klamonko 0.13841
52 209д : 12ч : 34м : 2 @lMoney_Cash 0.31205
53 218д : 4ч : 59м : 2 @Maks_2910 0.81541
54 218д : 22ч : 49м : 37 @Max_4v 0.08841
55 221д : 17ч : 59м : 7 @eqwtt 1.257045
56 227д : 18ч : 12м : 16 @N0t_sell 1.412625
57 241д : 1ч : 37м : 11 @AP9mc 1.289245
58 241д : 2ч : 1м : 31 @fleshez 2.60411
59 252д : 9ч : 17м : 59 @AntZuev 2.539535
60 261д : 19ч : 50м : 2 @TonMeUp 0.08378
61 261д : 20ч : 5м : 52 @MHE_OXOTA_TAKE 5.058015
62 275д : 4ч : 27м : 13 @yevhen_fox_nc 1.213285
63 304д : 4ч : 11м : 32 @Zzerzz 1.63082
64 312д : 9ч : 38м : 39 @aziiiret 2.57849
65 337д : 23ч : 16м : 1 @haweeeney 0.32231
66 338д : 4ч : 43м : 32 @sell_ads_only 5.07907
67 358д : 11ч : 50м : 6 @Rykja 0.176815
68 406д : 14ч : 12м : 54 @ 0.08058
TonTake | ТонТейкЧат | ТонТейкНФТ | Баг - в обмен на ТЕЙК
В этой игре используются файлы cookie. Нажмите здесь, если хотите получить дополнительную информацию.